Doză de derivație pentru generatoare tip 1+2 pentru 4 șiruri
Type PVG-BC 900K 400
|Item no. 5088450
|EAN 4012197365189



Item no. / Type
5088450 / PVG-BC 900K 400
Tip de protecţie
IP67
Smallest selling unit: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Description
Cutie de conexiune tip1+2 pentru instalație fotovoltaică cu 4 stringuri. Pentru protejarea invertorului curent continuu.
• descărcător varistor, conectabil, cu dispozitiv de deconectare în circuit Y rezistent la defecțiuni conform VDE 0100-712 (50539-12)
• nivel de protecție CC scăzut: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V CC)
• 1 dispozitiv de protecție cu 8 puncte de prindere push-in de până la 6 mm², preinstalat în carcasă, până la 41 A CC per bloc terminal
• carcasă din policarbonat (IP67), rezistentă la UV, pentru utilizare în exterior, incl. set de presetupe și element de compensare a presiunii
Dacă există riscul de formare a condensului din cauza vântului, apei, temperaturii sau soarelui, pot fi necesare măsuri suplimentare!
• descărcător varistor, conectabil, cu dispozitiv de deconectare în circuit Y rezistent la defecțiuni conform VDE 0100-712 (50539-12)
• nivel de protecție CC scăzut: < 3,0 kV (Uoc max = 900 V CC)
• 1 dispozitiv de protecție cu 8 puncte de prindere push-in de până la 6 mm², preinstalat în carcasă, până la 41 A CC per bloc terminal
• carcasă din policarbonat (IP67), rezistentă la UV, pentru utilizare în exterior, incl. set de presetupe și element de compensare a presiunii
Dacă există riscul de formare a condensului din cauza vântului, apei, temperaturii sau soarelui, pot fi necesare măsuri suplimentare!
Technical data
Date tehnice
| Număr intrări | 4 |
|---|---|
| Formă a reţelei | DC |
| Semnalizare în interiorul aparatului | optică |
| Tip de protecţie | IP67 |
| Material carcasă componente de protecție la supratensiune | PC |
| Tip de intrare | Presetupă |
| adâncime | 125 mm |
| Semnalizare la distanţă | nu |
| Grad de protecție IK | IK08 |
| Curent de trăsnet (10/350 μs) | 7 kA |
| Tensiune maximă de funcţionare continuă DC | 900 V |
| Curent nominal de descărcare (8/20 µs) | 30 kA |
| Tip de montaj | montat în prealabil în carcasă |
| Potrivit pentru utilizare în exterior | da |
| Variantă | Pentru 1 MPPT și cu bloc terminal push-in |
| Configuraţia rețelei DC | da |
| Configuraţia rețelei IT | nu |
| Configuraţia rețelei TN | nu |
| Configuraţia rețelei TN-C | nu |
| Configuraţia rețelei TN-C-S | nu |
| Configuraţia rețelei TN-S | nu |
| Configuraţia rețelei TT | nu |
| Temperatură operațională min. | -25 °C |
| Temperatură operațională max. | 60 °C |
| SPD conform IEC 61643-1 | clasa II |
| Clasa de solicitare conform EN 61643-11 | Tip 1+2 |
| CP nr. | 0→2 |
| Curent maxim de descărcare (8/20 μs) | 50 kA |
| Timp de acţionare | <25 ns |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -25 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C |
| Dimensiune | 900V DC |
| Culoare | gri deschis; RAL 7035 |
| Numărul de intrări pentru cabluri | 16 |
| Grosimea maximă de intrare CC | 900 V |
| Protecția șirurilor | fără |
| Funcție de monitorizare | nu |
| Grosimea maxim de intrare per șir | 41 A |
| Grosimea maxim de ieșire | 41 A |
| Numărul de intrări de șiruri | 4 |
| Echipat cu separator de sarcină | nu |
| Număr MPPT | 1 |
| Intrări per MPPT | 4 |
| Ieșiri per MPPT | 4 |
Posibilităţi de conectare
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min. | 0,5 mm² |
|---|---|
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) max. | 6 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min. | 21 AWG |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) max. | 10 AWG |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min. | 0,5 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max. | 10 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min. | 21 AWG |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max. | 8 AWG |
| Anschlussart Generatoranschlusskasten | Bloc terminal push-in |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 5,3079 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|
Accessories
Accesorii pentru sistem
Article
Type
Item no.
Amount
WB WPR
6570105
Smallest selling unit: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Type
WB WPR
Smallest selling unit: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Downloads
0 selected
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (2)
Declarații (3)
Certificate (2)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (4)
Imagini ale articolului (2)
Variants
Type
Tip de protecţie
Item no.
PVG-BC 900K 400
IP67
5088450
PVG-BC 900K 400
Item no.
5088450
Tip de protecţie
IP67

