Generator connection box, type 1+2, for 2x 3 string, combination arrester
Type PVG-BC1500M110
|Item no. 5088462
|EAN 4012197426002



Item no. / Type
5088462 / PVG-BC1500M110
Tip de protecţie
IP67
Smallest selling unit: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Description
Generator connection box, type 1+2, with original MC4-Evo 2 connectors to connect 2x 3 string. For DC protection of the inverter.
• Type 1+2 combination arrester for lightning protection equipotential bonding to EN 62305 (VDE 0185-305)
• Surge protection according to IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Low DC protection level: < 4.5 kV (Uoc max = 1,500 V DC)
• 2 protection devices with three PV string entries each (MC4-Evo 2 connectors) and 1 PV string exit (MC4-Evo 2 connector) pre-installed, up to 57 A DC per terminal
• Polycarbonate housing (IP67, IK08), UV-resistant for the use outside, including cable gland and pressure balance plug
If there is a danger of condensation forming through wind, ice, temperature or sunlight, further measures may be necessary!
• Type 1+2 combination arrester for lightning protection equipotential bonding to EN 62305 (VDE 0185-305)
• Surge protection according to IEC 60364-7-712 (VDE 0100-712)
• Low DC protection level: < 4.5 kV (Uoc max = 1,500 V DC)
• 2 protection devices with three PV string entries each (MC4-Evo 2 connectors) and 1 PV string exit (MC4-Evo 2 connector) pre-installed, up to 57 A DC per terminal
• Polycarbonate housing (IP67, IK08), UV-resistant for the use outside, including cable gland and pressure balance plug
If there is a danger of condensation forming through wind, ice, temperature or sunlight, further measures may be necessary!
Technical data
Dimensiuni
| Lăţimea | 286 mm |
|---|---|
| Înălţime | 202 mm |
Date tehnice
| Număr intrări | 3 |
|---|---|
| Formă a reţelei | DC |
| Semnalizare în interiorul aparatului | optică |
| Tip de protecţie | IP67 |
| Curent de trăsnet (10/350) [total] | 12,5 kA |
| Material carcasă componente de protecție la supratensiune | PC |
| Tip de intrare | Presetupă |
| adâncime | 125 mm |
| Clasă de încercare tip 2 | da |
| Grad de protecție IK | IK08 |
| Curent de trăsnet (10/350 μs) | 6,25 kA |
| Tensiune maximă de funcţionare continuă DC | 1500 V |
| Curent nominal de descărcare (8/20 µs) | 30 kA |
| Legarea polilor | altele |
| Tip de montaj | montat în prealabil în carcasă |
| Potrivit pentru utilizare în exterior | da |
| Variantă | Configurație Y |
| Configuraţia rețelei DC | da |
| Curent nominal de încărcare (clemă de intrare/ieşire) | 50 A |
| Temperatură operațională min. | -25 °C |
| Temperatură operațională max. | 65 °C |
| SPD conform IEC 61643-1 | clasa II |
| Clasa de solicitare conform EN 61643-11 | Tip 1+2 |
| CP nr. | 0→2 |
| Curent maxim de descărcare (8/20 μs) | 40 kA |
| Timp de acţionare | <25 ns |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -25 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 65 °C |
| Dimensiune | 1500V DC |
| Numărul de intrări pentru cabluri | 1 |
| Grosimea maximă de intrare CC | 1500 V |
| Protecția șirurilor | fără |
| Funcție de monitorizare | nu |
| Grosimea maxim de intrare per șir | 57 A |
| Grosimea maxim de ieșire | 57 A |
| Numărul de intrări de șiruri | 3 |
| Echipat cu separator de sarcină | nu |
| Număr MPPT | 2 |
| Intrări per MPPT | 3 |
| Ieșiri per MPPT | 1 |
Posibilităţi de conectare
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min. | 0,5 mm² |
|---|---|
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) max. | 6 mm² |
| Curent de descărcare a eclatorului (8/20 µs) [total] | 40 kA |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) min. | 21 AWG |
| Secțiunea transversală a conductorului flexibil (din sârmă subțire) max. | 10 AWG |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min. | 0,5 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max. | 10 mm² |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) min. | 21 AWG |
| Secțiunea transversală a conductorului rigid (mono/multifilar) max. | 8 AWG |
| Anschlussart Generatoranschlusskasten | MC4-Evo 2 |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 4,5606 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|
Downloads
0 selected
Specificații (1)
Declarații (1)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (1)
Imagini ale articolului (2)
Variants
Type
Tip de protecţie
Item no.
PVG-BC1500M110
IP67
5088462
PVG-BC1500M110
Item no.
5088462
Tip de protecţie
IP67
