Clemă pentru detensionare 7901
Type 7901 5 G
|Item no. 1435019
|EAN 4012195134831



Item no. / Type
1435019 / 7901 5 G
Grosime material
0,8 mm
pentru diametru
5
Mărimea găurii
3,5
Smallest selling unit: 100 Bucată
100Bucată
Bucată
Description
Clemă pentru detensionare 5mm
Technical data
Dimensiuni
| Lungime | 19 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 6 mm |
| Înălţime | 1,6 mm |
| Dimensiune L | 19 mm |
| Dimensiune d | 3,5 mm |
| Dimensiune t | 0,8 mm |
| Dimensiune b | 6 mm |
| Dimensiune a1 (mm) | 6,5 mm |
| Dimensiune I | 12 mm |
| Dimensiune H1 (mm) | 0,8 |
| Dimensiunea h | 1,6 mm |
| Dimensiune R | 5 mm |
| Dimensiune r (mm) | 4 mm |
| Dimensiune r1 (mm) | 5 |
| Dimensiune a2 | 4 mm |
Date tehnice
| Grosime material | 0,8 mm |
|---|---|
| pentru diametru | 5 |
| Mărimea găurii | 3,5 |
| fără halogeni | da |
| Dimensiune | I |
| rezistent la radiaţii ultraviolete | da |
| Căptușit cu material plastic | nu |
| Potrivit în zona de protecție împotriva incendiilor | nu |
| Număr de cabluri/ţevi | 1 |
| Diametru nominal | 5 mm |
| Distanţa la perete | nu |
| Variantă | dublu stratificat |
| Mod de fixare | Gaură şurub |
| Domeniu de prindere D min. | 5 mm |
| Domeniu de prindere D max. | 5 mm |
| Dimensiune | 5mm |
| Suprafaţă | zincat galvanic |
| Material | Oţel |
page.product.environmentalData.environmentalData
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,0017 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|
Downloads
0 selected
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variants
Type
Grosime material
pentru diametru
Mărimea găurii
Item no.
7901 5 G
0,8
5
3,5
1435019
7901 5 G
Item no.
1435019
Grosime material
0,8
pentru diametru
5
Mărimea găurii
3,5

