Bridă U 2056 cu picior U, simplă, contrapiesă metalică, FT
Type BS-U1-M-34 FT
Item no. 1186529
EAN 4012196849956



Item no. / Type
1186529 / BS-U1-M-34 FT
Tensiune de strângere max.
3 Nm
Domeniu de prindere D min.
28 mm
Domeniu de prindere D max.
34 mm
Smallest selling unit: 100 Bucată
100Bucată
Bucată
Description
Bridă U cu picior U, contrapiesă metalică cu marginile rotunjite pentru protecția cablurilor. Pentru montaj de cablu vertical și orizontal pe șină C Pentru dimensiunea fantei 18-22 mm. Cu 1 singur șurub pe contrapiesă, șurub hexagonal cu cap SW10, cu șliț drept și în cruce Recomandată pentru montaj în interior și exterior Se recomandă montarea unei contrapiese
Technical data
Dimensiuni
| Lungime | 22,5 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 39 mm |
| Înălţime | 64 mm |
| Dimensiune L | 34 mm |
| Dimensiune A | 22,5 mm |
| Dimensiune B | 39 mm |
| Dimensiunea H | 64 mm |
| Dimensiune t | 2 mm |
| Dimensiune C | 34 mm |
| Dimensiune G (mm) | M6 |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | da |
|---|---|
| Grosimea tablei | 2 mm |
| pentru diametru al țevii min. | 28 mm |
| pentru diametru al țevii max. | 34 mm |
| Dimensiune decupare | 10 mm |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) min. | 18 mm |
| pentru șine cu dimensiunea fantei (cu interval) max. | 22 mm |
| fără halogeni | da |
| Filet | M6 |
| Cu piesă metalică | da |
| Lungimea dimensiunii exterioare | 34 mm |
| Număr de cabluri/ţevi | 1 |
| Suprafață suplimentară | zincat termic |
| Material suplimentar | Oţel |
| Tensiune de strângere max. | 3 Nm |
| Tip de montaj | Şină profilată |
| Conform ROHS | da |
| Domeniu de prindere D min. | 28 mm |
| Domeniu de prindere D max. | 34 mm |
| Dimensiune | 28-34mm |
| Suprafaţă | = zincat prin imersie |
| Material | Oţel |
| Cu contrapiesă | nu |
| Materialul piesei | Oțel |
| Serie produs | 2056 / 2058 |
Environmental Data
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|---|
| Ambalaj fără material plastic | da |
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1597 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1597 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (2)
Declarații (5)
Certificate (3)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (1)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variants
Type
Tensiune de strângere max.
Domeniu de prindere D min.
Domeniu de prindere D max.
Item no.
BS-U1-M-34 FT
3
28
34
1186529
BS-U1-M-34 FT
Item no.
1186529
Tensiune de strângere max.
3
Domeniu de prindere D min.
28
Domeniu de prindere D max.
34

