Capac cot exterior, pentru canal tip WDKH 60090
Type WDKH-A60090RW
Item no. 6175634
EAN 4012195814085



Item no. / Type
6175634 / WDKH-A60090RW
Lungime
100 mm
Lăţimea
90 mm
Înălţime
60 mm
Culoare
alb pur; RAL 9010
Smallest selling unit: 2 Bucată
2Bucată
Bucată
Description
Capac cot exterior pentru schimbarea direcţiei canalelor WDKH fără halogeni.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Piesele de formă sunt executate, în general, ca un capac.
Technical data
Dimensiuni
| Lungime | 100 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 90 mm |
| Înălţime | 60 mm |
| Dimensiune a | 69 mm |
Date tehnice
| Menținerea în funcțiune | nu |
|---|---|
| fără halogeni | da |
| cu autostingere | da |
| Folie de protecţie | nu |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |
| Domeniu unghiular max. | 90 mm |
| Tip de protecţie | IP30 |
| Grad de protecție IK | IK07 |
| Variantă | Piesă de formă capac |
| Mod de fixare | blocabil |
| Conform ROHS | da |
| Adâncime canal | 60 mm |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -5 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 90 °C |
| Dimensiune | 60x90mm |
| Material | Policarbonat/Acrilnitril-Butadienic-Stirol |
| Culoare | alb pur; RAL 9010 |
| Tratament antibacterian | nu |
| Serie produs | WDKH |
Environmental Data
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,6343 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,6343 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Specificații (2)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (1)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variants
Type
Lungime
Lăţimea
Înălţime
Culoare
Item no.
WDKH-A60090RW
100
90
60
alb pur; RAL 9010
6175634
WDKH-A60090RW
Item no.
6175634
Lungime
100
Lăţimea
90
Înălţime
60
Culoare
alb pur; RAL 9010

