Cot exterior, asimetric, pentru canalul de montaj aparate Rapid 80 tip GS-S90210
Type GS-AA90210RW
Item no. 6278110
EAN 4012195664178



Item no. / Type
6278110 / GS-AA90210RW
Culoare
alb pur; RAL 9010
Smallest selling unit: 1 Bucată
1Bucată
Bucată
Description
Cot exterior pentru schimbarea direcţiei canalelor GS.
Technical data
Dimensiuni
| Lungime | 300 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 210 mm |
| Înălţime | 90 mm |
Date tehnice
| Perforație de montaj în bază | da |
|---|---|
| fără halogeni | da |
| Clemă de fixare a cablurilor | nu |
| Folie de protecţie | da |
| Conector canal | nu |
| Domeniu unghiular min. | 90 mm |
| Tip de protecţie | IP30 |
| simetric | nu |
| Numărul capacelor | 1 |
| Tip de montaj capace | aşezat în interior |
| Grad de protecție IK | IK10 |
| pentru lăţimea canalului | 210 mm |
| pentru înălțimea canalului | 90 mm |
| Variantă | Bază |
| Conform ROHS | da |
| Lăţimea capacului | 76,5 mm |
| Interval de temperatură aplicabil min. | -25 °C |
| Interval de temperatură aplicabil max. | 60 °C |
| Dimensiune | 90x210x300 |
| Material | Oţel |
| Culoare | alb pur; RAL 9010 |
| Tratament antibacterian | nu |
| Serie produs | Rapid 80® |
Environmental Data
| Ambalaj în întregime din carton reciclat | da |
|---|
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 11,7833 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 11,7833 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (4)
Certificate (2)
Instrucțiuni și mijloace auxiliare (1)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variants
Type
Culoare
Item no.
GS-AA90210RW
alb pur; RAL 9010
6278110
GS-AA90210RW
Item no.
6278110
Culoare
alb pur; RAL 9010


