Presetupă, filet metric
Type 106 M 32 PS
Item no. 2035359
EAN 4012195467410



Item no. / Type
Filet
Smallest selling unit: 10 Bucată
10Bucată
Bucată
Description
Presetupă standard, forma A conform DIN 46320 cu un inel simplu de etanșare realizat din NR / SBR cu filet metric de conectare conform IEC 423.
Grad de protecţie: cu inel de etanşare IP65, fără inel de etanşare IP54.
Indicaţie: strângeţi moderat presetupele din polistiren pentru prevenirea pericolului de formare a fisurilor la solicitare!
rezistenţă la şoc
Grad de protecţie: cu inel de etanşare IP65, fără inel de etanşare IP54.
Indicaţie: strângeţi moderat presetupele din polistiren pentru prevenirea pericolului de formare a fisurilor la solicitare!
rezistenţă la şoc
Technical data
Dimensiuni
| Lungime | 47,5 mm |
|---|---|
| Lăţimea | 47,5 mm |
| Înălţime | 50,5 mm |
| Dimensiune D1 | 25 mm |
| Dimensiune D2 | 47,5 mm |
| Dimensiune D3 | 30,3 mm |
| Dimensiune G | M32x1,5 mm |
| L max. | 42 mm |
| Dimensiune L1 | 11 mm |
| Dimensiune L2 | 20,5 mm |
| Dimensiune L3 | 8 mm |
| Dimensiune L4 | 18 mm |
| Dimensiune D4 | 26 mm |
Date tehnice
| Rezistenţă la şoc | da |
|---|---|
| fără halogeni | da |
| Ranforsat cu fibră de sticlă | nu |
| cu protecţie la explozie | nu |
| Posibilitate de descărcare de tracţiune | nu |
| Tip de protecţie | IP65 |
| Filet | M32 x 1,5 |
| Pentru zona Ex | fără |
| Tip de filet | metric |
| Protecţie la îndoire | nu |
| Cu contrapiuliţă | nu |
| Etanşare multiplă | nu |
| Tip de etanşare | Inel de etanşare |
| Presetupă secționată | nu |
| pentru zone Ex cu gaz | fără |
| pentru zone Ex cu praf | fără |
| Dimensiunea filetului | 32 |
| Domeniu de etanșeitate D min. | 18 mm |
| Domeniu de etanșeitate D max. | 25 mm |
| Variantă | drept |
| Conform ROHS | da |
| Lungime filet | 11 mm |
| Dimensiune cheie 1 | 42 mm |
| Dimensiune cheie 2 | 40 mm |
| Dimensiune | M32 |
| Material | Polistirol |
| Culoare | gri deschis; RAL 7035 |
| Serie produs | V-TEC |
Environmental Data
| Ambalaj fără material plastic | da |
|---|
| Amprenta CO2 (GWP) de la leagăn la poartă | 0,1419 kg CO2e / 1 Bucată |
|---|---|
| CO₂ Footprint (GWP) | 0,1419 kg CO₂e |
| Data determinării valorii CO2 | 2025-05-14T00:00:00.000+0200 |
| Declared Unit | Bucată |
| Declared Unit Quantity | 1 |
Downloads
0 selected
Specificații (1)
Cataloage și broșuri (1)
Declarații (3)
Imagini ale articolului (2)
Date 3D materiale de descărcat (1)
Variants
Type
Filet
Item no.
106 M 20 PS
M20 x 1,5
2035332
106 M 25 PS
M25 x 1,5
2035340
106 M 32 PS
M32 x 1,5
2035359
Filet
106 M 20 PS
Item no.
2035332
Filet
M20 x 1,5
106 M 25 PS
Item no.
2035340
Filet
M25 x 1,5
106 M 32 PS
Item no.
2035359
Filet
M32 x 1,5
